Een overzicht van de tarieven voor de meest voorkomende diensten. Mochten er dingen ontbreken, neem dan contact op met ons.
Tarievenlijst pensionstalling
Pensionstalling | Automatische incasso | Contant/Pin/Bank | |
---|---|---|---|
Ponybox | zonder buitenluik | €377,00 | €382,50 |
met buitenluik | €397,00 | €402,50 | |
Paardenbox | zonder buitenluik | €411,50 | €417,00 |
met buitenluik | €421,50 | €427,50 | |
Dubbele paardenbox | toeslag | €115,00 | €120,00 |
Reserveringskosten | €160,00 | €160,00 | |
Vlas | toeslag | €35,00 | €35,00 |
- Er wordt 1 maand borg in rekening gebracht voor pensionstalling
- Standaard zit er 1 grote kast bij pensionstalling
- Wij hanteren een opzegtermijn van één maand met ingang van de 1e van de maand.
Rijden & Instructie van buitenaf
Prijslijst ruiters & instructie van buitenaf | Automatische incasso | Contant/Pin/Bank | |
---|---|---|---|
Bakhuur | per persoon per paard per uur | €8,50 | |
Groepsles manege | €11,50 | ||
Bakhuur met eigen instructie | per persoon per paard per uur | €18,50 |
Overige diensten
Overige diensten | Automatische incasso | |
---|---|---|
Stapmolen | abonnement per maand maandag t/m vrijdag | €65,00 |
1x (in & uit) | €6,50 | |
Paddock | abonnement per maand maandag t/m vrijdag | €60,00 |
1x (in & uit) | €6,50 | |
Weidegang | abonnement per maand april t/m september | €54,50 |
Longeren 1/2 uur | €23,00 | |
Rijden 1/2 uur | €23,00 | |
Rijden 1 uur | €43,50 | |
Trailerstalling | per maand | €17,00 |
Kasthuur | kleine kast, per jaar | €70,50 |
grote kast, per jaar (*) | €108,40 | |
Warmwater bij spuitplaats | 4 minuten | €0,50 |
Solarium | per 15 minuten | €1,00 |
Wanneer geen automatische incasso gelden er administatiekosten